數(shù)碼相機類型 | | 數(shù)碼單反相機 |
有效像素數(shù) | 1230 萬 |
最大像素數(shù) | 1310 萬 |
最高分辯率 | 4288×2848 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 23.6×15.8mm |
對焦方式 | 自動對焦(AF):單次伺服自動對焦(S);連續(xù)伺服自動對焦(C);根據(jù)拍攝對象的狀況自動啟用預測對焦跟蹤;手動(M):支持電子測距儀 |
發(fā)布日期 | 7/9/2009 12:00:00 AM |
焦距(相當于35mm相機) | 相當于35mm膠片照相機的焦距長度的1.5倍 mm |
普通對焦范圍 | 視鏡頭而定 |
微距對焦范圍 | 視鏡頭而定 |
光圈范圍 | 視鏡頭而定 |
鏡頭說明 | 鏡頭卡口:尼康F卡口(帶有AF耦合和AF接點);可兼容鏡頭:DXAFNikkor,G型或D型AF尼克爾,其它AF尼克爾,AI-P尼克爾,非CPU |
手動曝光 | 支持 |
相機閃光燈 | 彈出 |
有效閃光范圍 | 視外接閃光燈而定 |
閃光模式 | TTL:使用1,005像素RGB感應器進行針對數(shù)碼單鏡反光相機的i-TTL均衡補充閃光和標準i-TTL閃光,這些方式適用于內置閃光燈和SB-900、
SB-800、SB-600 或 SB-400 自動光圈:適用于 SB-900 或 SB-800 以及 CPU 鏡頭 非 TTL 自動:支持的閃光燈組件包括 SB-900、SB-800、SB-28、SB-27 和 SB-22S
距離優(yōu)先手動:適用于SB-900和SB-800 |
外置閃光燈 | 支持 |
曝光模式 | 帶有柔性程序的程序自動 [P],快門優(yōu)先自動 [S],光圈優(yōu)先自動 [A],手動 [M] |
曝光補償 | 拍攝 2 到 9 幅,以 1/3,1/2,2/3 或1 EV為步長進行微調 |
曝光測光 | 矩陣測光:3D 彩色矩陣測光II (G型和D型鏡頭);彩色矩陣測光
II(其它CPU鏡頭);如果用戶提供鏡頭數(shù)據(jù),彩色矩陣測光適用于非CPU鏡頭 中央重點測光:約75%的比重集中在畫面中央8mm的直徑圈中.該圈的直徑可更改為 6、 10 或13
mm,或將比重平均分布于整個畫面上(使用非 CPU 鏡頭時固定為 8mm) 點測光:集中在以所選對焦點(使用非CPU鏡頭時為中央對焦點)為中心的3mm直徑圈(大約是整個畫面的 2%) |
場景模式 | 人像、風景、兒童、運動、近攝、夜間人像 |
感光度范圍 | 以 1/3、1/2 或1EV為步長在 ISO200-3200 之間進行微調。可在 ISO200 的基礎上約減少 0.3、
0.5、0.7 或 1EV(相當于ISO100),或者在ISO 3200的基礎上約增加 0.3、0.5、0.7 或 1
EV(相當于ISO6400) |
白平衡調整 | 自動(TTL白平衡,以1,005像素RGB感應器進行控制),通過微調可預設7個手動模式,色溫設置和白平衡包圍都可用(2~9張,增量為1~3) |
白平衡預設 | 自動 (具有主影像感應器和1,005
像素感應器的TTL白平衡)、白熾燈、熒光燈(7種類型)、直射陽光、閃光燈、陰天、陰影、手動預設(最多可保持5個值),選定色溫(2500K–10000K),均可進行微調. |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000-30 (以 1/3、1/2 或 1EV 為步長進行微調)、B 門、X250 秒 |
自拍功能 | 可從2、5、10 或者 20 秒持續(xù)時間中進行選擇 |
連拍功能 | 7.000 張/秒 |
防抖功能 | 不支持 |
圖像尺寸 | 4288×2848 [L] 3216×2136 [M] 2144×1424 [S] 數(shù)碼短片:1280×720 / 24fps, 640×424 / 24fps, 320×216 / 24fps |
視頻拍攝 | 1280×720 (24 fps) 640×424 (24 fps) 320×216 (24 fps) |
視頻輸出 | 支持 |
菜單語言 | 中文(簡體中文和繁體中文)、丹麥語、荷蘭語、英語,芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語和瑞典語 |
液晶屏類型 | TFT LCD顯示屏 |
液晶屏尺寸 | 3.000 英寸 |
液晶屏象素 | 92.000 萬 |
取景器類型 | 眼平五棱鏡單鏡反光取景器; 內置屈光度調節(jié) (-2.0 to +1.0 m-1) |
屈光度調節(jié) | 170° 視角的低溫多晶硅 TFT LCD 顯示屏 |
旋轉液晶屏 | 不支持 |
存儲卡類型 | I型CompactFlash(CF)存儲卡(兼容UDMA);SD(Secure
Digital,安全數(shù)碼)存儲卡,兼容SDHC |
照片格式 | NEF(RAW);12 位或14 位無損壓縮、壓縮或未壓縮, TIFF (RGB), JPEG:兼容
JPEG-Baseline,壓縮率(約)為精細(1:4)、標準(約1:8)或基本(約1:16)(文件大小優(yōu)先);最佳品質壓縮有效;
NEF(RAW)+ JPEG:以NEF(RAW)和JPEG兩種格式記錄單張照片 |
音頻輸入 | 不支持 |
其他特性 | 尼康特有的EXPEED數(shù)碼影像處理概念提供精確和高速的影像處理, |
隨機附件 | EN-EL3e 鋰離子充電電池,MH-18a 快速充電器,目鏡蓋DK-5,橡膠眼杯 DK-23,USB 線 UC-E4,視頻/音頻線
EG-D2,相機帶 AN-DC4,LCD顯示屏蓋 BM-8,相機蓋 BF-1A,配件熱靴蓋 BS-1,軟件套裝 CD-ROM
光盤 |
附帶軟件 | Nikon Transfer |
連接類型 | USB 2.0 |
電源 | 一節(jié)EN-EL3e鋰離子充電電池(附送的;MB-D10 多功能電池匣(另購)可容納1節(jié)尼康EN-EL3e、EN-EL4a 或
EN-EL4鋰離子充電電池或 8 節(jié) AA 堿性電池、鎳氫電池、鋰電池或鎳錳電池;EN-EL4a/EN-EL4 鋰離子充電電池和 AA
電池均需另購;使用 EN-EL4a 或 EN-EL4 鋰離子充電電池時,需要一個 BL-3 電池艙蓋 |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | 147×114×74 mm |
重量 | 840.0 g |
遙控 | 通過 10 針終端 MC-22/30/36(另購)或 WT-4 (另購) |
三腳架螺孔 | 1/4 英寸 標準 |
簡介 | 作為D300的升級型號,D300S在眾多方面提升明顯。最大改進在于支持720P視頻短片拍攝功能,以及同時支持雙卡存儲(CF/SDHC)。 |
拍攝容量 | 950張 |
兼容操作系統(tǒng) | Windows Vista,XP(Home Edition Professional),2000 Professional,MAC
OS X(10.3,9或10.4.10) |
工作濕度 | <85% |
存儲濕度 | 10-95% |
工作溫度 | 0-40℃ |
存儲溫度 | -20-60℃ |