尼康D7000不同自動(dòng)白平衡效果對(duì)比 | ||||
![]() | 標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)白平衡:色溫偏黃。 | |||
![]() | 暖色調(diào)保留自動(dòng)白平衡:色溫偏橙,與人眼實(shí)際看到的色調(diào)相同。 | |||
![]() | 白熾燈白平衡:較色較準(zhǔn),基本能還原物體原本的色彩。 |
3、LCD色彩還原測(cè)試
尼康D7000拍攝原圖
尼康D7000不同自動(dòng)白平衡效果對(duì)比 | ||||
![]() | 標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)白平衡:色溫偏黃。 | |||
![]() | 暖色調(diào)保留自動(dòng)白平衡:色溫偏橙,與人眼實(shí)際看到的色調(diào)相同。 | |||
![]() | 白熾燈白平衡:較色較準(zhǔn),基本能還原物體原本的色彩。 |
3、LCD色彩還原測(cè)試
尼康D7000拍攝原圖