松下GF1、奧林巴斯E-PL1、E-P1、E-P2數(shù)碼濾鏡對(duì)比 | ||||||||
項(xiàng)目 | 松下GF1 | 奧林巴斯E-PL1 | 奧林巴斯E-P1 | 奧林巴斯E-P2 | ||||
濃郁色調(diào)效果 | - | ● | ● | ● | ||||
柔焦效果 | - | ● | ● | ● | ||||
淡化及增亮色調(diào)效果 | - | - | ● | ● | ||||
柔光效果 | - | ● | ● | ● | ||||
照片懷舊顆粒效果 | - | ● | ● | ● | ||||
針孔相機(jī)效果 | - | ● | ● | ● | ||||
立體效果 | - | ● | - | ● | ||||
負(fù)片沖印效果 | - | - | - | ● | ||||
輪廓 | ● | - | - | - | ||||
單色 | ● | - | - | - | ||||
文雅上品 | ● | - | - | - | ||||
鄉(xiāng)愁懷舊 | ● | - | - | - | ||||
動(dòng)態(tài)藝術(shù) | ● | - | - | - | ||||
富有表現(xiàn)力 | ● | - | - | - | ||||
純潔自然 | ● | - | - | - | ||||
自定義 | ● | - | - | - |
數(shù)碼濾鏡對(duì)比點(diǎn)評(píng):
光圈:F2 快門(mén):1/125 sec ISO:100 松下GF1輪廓效果
松下與奧林巴斯提供了不同類型的數(shù)碼濾鏡功能,兩家都有各自的特點(diǎn),但就實(shí)際效果來(lái)看,奧林巴斯的數(shù)碼濾鏡效果出眾,顯然更容易被人接受,另外,奧林巴斯在使用數(shù)碼濾鏡時(shí)可以調(diào)整曝光補(bǔ)償,相比松下GF1全自動(dòng)的操作靈活性更高。